Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
| Тип | Заглавие |
|---|---|
| Списания | България в цифри: Отрасли |
| Списания | България в цифри: Региони |
| Списания | България се превръща в магнит за инвеститорите |
| Списания | Занижени очаквания |
| Списания | Нов поглед към публичните финанси |
| Списания | Оптимистична прогноза за българския капитал |
| Списания | Позитивна перспектива пред българските банки |
| Списания | Развиващи се и разрастващи се |
| Списания | Светът в цифри: Държави |
| Списания | Светът в цифри: Сектори |
| Списания | Чуждестранни застрахователи се борят за българския пазар |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Заемна II етаж (12181-16171) (З2) | 1 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2007 |