Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
| Статус | Брой |
|---|---|
| Заемна II етаж (12181-16171) (З2) | 30 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 4-6 | ||
| 2024 | 1-3 | ||
| 2023 | 1-3 | ||
| 2023 | 4-6 | ||
| 2022 | 1-3 | ||
| 2022 | 4-6 | ||
| 2021 | 1-3 | ||
| 2021 | 4-6 | ||
| 2020 | 1-3 | ||
| 2020 | 4-6 | ||
| 2019 | 4-6 | ||
| 2019 | 1-3 | ||
| 2018 | 1-3 | ||
| 2018 | 4-6 | ||
| 2017 | 4-6 | ||
| 2017 | 1-3 | ||
| 2016 | 1-3 | ||
| 2016 | 4-6 | ||
| 2015 | 1-3 | ||
| 2015 | 4-6 | ||
| 2014 | 1-6 | ||
| 2013 | 1-6 | ||
| 2012 | 1-6 | ||
| 2011 | 1-6 | ||
| 2010 | 1-6 | ||
| 2009 | 1-6 | ||
| 2008 | 1-6 | ||
| 2007 | 1-6 | ||
| 2006 | 1-6 | ||
| 2005 | 1-6 |
Виолета Джорджевич; Ясна Бркич (2018)