Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
| Статус | Брой |
|---|---|
| Преподавателска - периодична (ПП) | 46 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2016 | 3124-3130+ | ||
| 2015 | 3109-3116 | ||
| 2015 | 3117-3123+ | ||
| 2015 | 3102-3108+ | ||
| 2014 | 3080-3086+ | ||
| 2014 | 3087-3093 | ||
| 2014 | 3094-3101+ | ||
| 2013 | 3058-3064+ | ||
| 2013 | 3065-3072 | ||
| 2013 | 3073-3079+ | ||
| 2012 | 3051-3057+ | ||
| 2012 | 3034-3042 | ||
| 2012 | 3043-3050+ | ||
| 2011 | 3.026-3.03 | ||
| 2011 | 3.010-3.01 | ||
| 2011 | 3.018-3.02 | ||
| 2010 | 2.994-3.00 | ||
| 2010 | 3.002-3.00 | ||
| 2010 | 2.986-2.99 | ||
| 2009 | 2.970-2.97 | ||
| 2009 | 2.978-2.98 | ||
| 2009 | 2.962-2.96 | ||
| 2008 | 2.939-2.94 | ||
| 2008 | 2.947-2.95 | ||
| 2008 | 2.955-2.96 | ||
| 2007 | 2.914-2.92 | ||
| 2007 | 2.922-2.92 | ||
| 2007 | 2.930-2.93 | ||
| 2006 | 2.890-2.89 | ||
| 2006 | 2.897-2.90 | ||
| 2006 | 2.906-2.91 | ||
| 2005 | 2.882-2.88 | ||
| 2005 | 2.866-2.87 | ||
| 2005 | 2.874-2.88 | ||
| 2004 | 2.860-2.86 | ||
| 2004 | 2.838-2.84 | ||
| 2004 | 2.846-2.85 | ||
| 2004 | 2.853-2.85 | ||
| 2003 | 2.826-2.83 | ||
| 2003 | 2.790-2.80 | ||
| 2003 | 2.801-2.81 | ||
| 2003 | 2.814-2.82 | ||
| 2002 | 2.778-2.78 | ||
| 2002 | 2.742-2.75 | ||
| 2002 | 2.754-2.76 | ||
| 2002 | 2.765-2.77 |
Michel Bauer; Benedicte Bertin-Mourot (1993)